[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
دیزل ژنراتور دویتس | Deutz
دیزل ژنراتور دویتس – موتورهای دیزلی دویتس ساخت کمپانی دویتس آلمان می باشد
که جزو محصولات پر قدرت و با کیفیت در زمینه دیزل ژنراتور می باشند.
موتور های دیزلی دویتس Deutz قابل کوپل با انواع ژنراتور (آلترناتور) استاندارد مانند ژنراتور استمفورد، ژنراتور مکالته ، ژنراتور لروی سومر و … می باشد.
دیزل ژنراتور های کوپل شده با موتور دیزلی دویتس توسط مجموعه هوبارت صنعت، مجهز به تابلو کنترلی اتوماتیک با تمامی لوازم فابریک همچون برد کنترل دیزل ژنراتور و تابلو چنج آور دیزل ژنراتور جهت استفاده اضطراری و یا دائم کار قابل ارائه به خریداران محترم می باشد.
از محصولات مشابه این برند می توان به دیزل ژنراتور ولوو پنتا که تولید آلمان می باشد می توان اشاره نمود.
همچنین دیزل ژنراتور پرکینز ، دیزل ژنراتور کاترپیلار ، دیزل ژنراتور کامینز ، دیزل ژنراتور کوهلر و … جزو رقیبان این برند می باشند.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
مشخصات فنی دیزل ژنراتور دویتس – استمفورد
ردیف | عنوان | مدل موتور | مدل ژنراتور | توان اضطراری | توان پرایم | وزن Kg | تعداد و نوع سیلندر | قیمت | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
1 | دیزل دویتس 66 کاوا | BF4M2012 | UCI 224E | 53 | 66 | 48 | 60 | 1150 | 4- خطی | تماس بگیرید |
2 | دیزل دویتس 85 کاوا | BF4M2012C | UCI 224G | 68 | 85 | 62 | 77 | 1150 | 4- خطی | تماس بگیرید |
3 | دیزل دویتس 110 کاوا | BF4M1013EC | UCI 227C | 88 | 110 | 80 | 100 | 1250 | 4- خطی | تماس بگیرید |
4 | دیزل دویتس 150 کاوا | BF4M1013FC | UCI 227E | 118 | 147 | 107 | 134 | 1450 | 4- خطی | تماس بگیرید |
5 | دیزل دویتس 170 کاوا | BF6M1013EC | UCI 227F | 134 | 167 | 122 | 152 | 1600 | 6- خطی | تماس بگیرید |
6 | دیزل دویتس 200 کاوا | BF6M1013FC-G2
| UCI 227G | 160 | 200 | 146 | 182 | 1700 | 6- خطی | تماس بگیرید |
7 | دیزل دویتس 220 کاوا | BF6M1013FC-G3
| UCI 227H | 176 | 220 | 160 | 200 | 1750 | 6- خطی | تماس بگیرید |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
مشخصات فنی دیزل ژنراتور دویتس – مکالته
ردیف | عنوان | مدل موتور | مدل ژنراتور | توان اضطراری | توان پرایم | وزن Kg | تعداد و نوع سیلندر | قیمت | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
1 | دیزل دویتس 66 کاوا | BF4M1013E | ECP34-1S | 78 | 94 | 68 | 85 | 1680 | 4- خطی | تماس بگیرید |
2 | دیزل دویتس 85 کاوا | BF4M1013EC | ECP34-2S | 92.5 | 115.5 | 84 | 105 | 1335 | 4- خطی | تماس بگیرید |
3 | دیزل دویتس 110 کاوا | BF4M1013FC | ECP34-1L | 114.4 | 143 | 104 | 130 | 1400 | 4- خطی | تماس بگیرید |
4 | دیزل دویتس 150 کاوا | BF6M1013EC | ECP34-2L | 144 | 180.4 | 131 | 164 | 2050 | 4- خطی | تماس بگیرید |
5 | دیزل دویتس 170 کاوا | BF6M1013FC-G2 | ECO38-1S | 158 | 198 | 144 | 180 | 2150 | 6- خطی | تماس بگیرید |
6 | دیزل دویتس 200 کاوا | BF6M1013FC-G3 | ECO38-2S | 181 | 225.5 | 164 | 205 | 1900 | 6- خطی | تماس بگیرید |
7 | دیزل دویتس 220 کاوا | TCDL2013L06 | ECO38-1LN4 | 220 | 275 | 200 | 250 | 2105 | 6- خطی | تماس بگیرید |
8 | دیزل دویتس 220 کاوا | BF6M1015C-G2 | ECO38-3LN4 | 320 | 400 | 280 | 350 | 2000 | 4- خطی | تماس بگیرید |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.