سوخت دیزل ژنراتور
سوخت دیزل ژنراتور یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید به آن توجه ویژه گردد.
زیرا در طی زمان این مسئله یکی از حیاتی ترین فاکتور های سلامت بودن دیزل ژنراتور را تامین می نماید.
دستگاه های مولد موتور دیزلی معمولا برای کار با سوخت ASTM D975 طراحی شده اند.
برای کار های کوتاه مدت دیگر سوخت ها نیز ممکن است مناسب باشد،
به شرط آن که سوخت مورد نظر برخی شرایط که در ادامه عنوان خواهد شد را تامین نماید.
باید در خرید و تهیه سوخت و پر کردن مخازن ذخیره دقت کافی به خرج داد تا از نفوذ آشغال و رطوبت به سیستم سوخت رسانی دیزل ژنراتور جلوگیری شود.
موارد اضافی (آشغال) وارد شده به سیستم انژکتور سبب مسدود شدن سوزن انژکتور گشته و باعث ساییدگی بیشتر قطعات ماشینی سیستم سوخت رسانی می گردد.
مصرف سوخت دیزل ژنراتور
طبق درجه بندی استندبای دیزل ژنراتور ها، این دستگاه ها تقریبا ۰.۰۷ گالن در ساعت به ازای هر کیلو وات kw تولیدی، سوخت مصرف می کنند.
به عبارتی ۰.۲۶ لیتر در ساعت به ازای هر کیلو وات خروجی دیزل ژنراتور
البته این مقدار در ۱۰۰ درصد بار دستگاه می باشد.
برای واضح تر شدن مطلب مثالی در این زمینه عنوان می گردد:
دیزل ژنراتور ۱۰۰۰ کیلو وات استندبای که با ۱۰۰ درصد بار دستگاه کار کند تقریبا ۷۱ گالن یا ۲۶۰ لیتر در ساعت سوخت مصرف می کند.
ممکن است مخزن اصلی دیزل ژنراتور ها، مخزن زیر پایه یا باک زیر شاسی و یا مخزن سوختجدا با فاصله از دستگاه باشد.
نکات قابل توجه در سیستم سوخت رسانی دیزل ژنراتور
- گنجایش، ساخت، مکان، نصب، تهویه، لوله کشی، آزمایش و بررسی مخزن سوخت دیزل ژنراتور باید با تمام مقررات قابل اجرا همخوانی داشته باشد.
- مکان باید با در نظر گرفتن قابلیت دسترسی به پر کردن مجدد و نیاز خطوط تامین به گرم شدن(در مناطق با آب و هوای سرد) انتخاب شود.
- مخزن تامین سوخت باید مقدار سوخت کافی برای کارکرد دستگاه در تعداد ساعات از پیش تعیین شده بدون نیاز به پر کردن مجدد داشته باشد.
- مخزن تامین سوخت در دیزل ژنراتور باید به خوبی تهویه گردد تا از ایجاد فشار بیش از حد جلوگیری شود.
- تدارکات لازم برای تخلیه یا پمپاز دستی آب و رسوبات از درون مخزن تعبیه گردد.
- پمپ بالابر سوخت باید توسط فیلتر یا کاسه رسوب گیر که نمره توری آن بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ است محافظت گردد.
- باید خطوط جداگانه ای برای برگشت سوخت به مخزن اصلی برای هر دیزل ژنراتور به طور جداگانه در نظر گرفت.
- دقت شود خط برگشت سوخت نباید به دستگاه خاموش کننده مجهز باشد:
- در این صورت هنگام خاموش شدن خط در حین کارکرد دیزل ژنراتور احتمال آسیب دیدن موتور وجود دارد.
جداول مصرف سوخت دیزل ژنراتور
تفکیک شده بر اساس درصد بارگیری موتور دیزلی
گروه صنعتی هوبارت | |||||
جدول مصرف سوخت دیزل ژنراتور در زیر بار ۲۵ درصد | |||||
توان خروجی دیزل ژنراتور | مصرف سوخت موتور – لیتر در | ||||
KVA | KW | ساعت | روز | هفته | ماه |
۲۵ | ۲۰ | ۲ | ۴۸ | ۳۳۶ | ۱۴۴۰ |
۳۸ | ۳۰ | ۵ | ۱۲۰ | ۸۴۰ | ۳۶۰۰ |
۵۰ | ۴۰ | ۶ | ۱۴۴ | ۱۰۰۸ | ۴۳۲۰ |
۷۵ | ۶۰ | ۷ | ۱۶۸ | ۱۱۷۶ | ۵۰۴۰ |
۹۴ | ۷۵ | ۹ | ۲۱۶ | ۱۵۱۲ | ۶۴۸۰ |
۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۲۴۰ | ۱۶۸۰ | ۷۲۰۰ |
۱۵۶ | ۱۲۵ | ۱۲ | ۲۸۸ | ۲۰۱۶ | ۸۶۴۰ |
۱۶۸ | ۱۳۵ | ۱۲ | ۲۸۸ | ۲۰۱۶ | ۸۶۴۰ |
۱۸۸ | ۱۵۰ | ۱۴ | ۳۳۶ | ۲۳۵۲ | ۱۰۰۸۰ |
۲۱۹ | ۱۷۵ | ۱۵ | ۳۶۰ | ۲۵۲۰ | ۱۰۸۰۰ |
۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۸ | ۴۳۲ | ۳۰۲۴ | ۱۲۹۶۰ |
۲۸۸ | ۲۳۰ | ۲۰ | ۴۸۰ | ۳۳۶۰ | ۱۴۴۰۰ |
۳۱۲ | ۲۵۰ | ۲۲ | ۵۲۸ | ۳۶۹۶ | ۱۵۸۴۰ |
۳۷۵ | ۳۰۰ | ۲۶ | ۶۲۴ | ۴۳۶۸ | ۱۸۷۲۰ |
۴۳۸ | ۳۵۰ | ۳۰ | ۷۲۰ | ۵۰۴۰ | ۲۱۶۰۰ |
۵۰۰ | ۴۰۰ | ۳۴ | ۸۱۶ | ۵۷۱۲ | ۲۴۴۸۰ |
۶۲۵ | ۵۰۰ | ۴۲ | ۱۰۰۸ | ۷۰۵۶ | ۳۰۲۴۰ |
۷۵۰ | ۶۰۰ | ۵۰ | ۱۲۰۰ | ۸۴۰۰ | ۳۶۰۰۰ |
۹۳۸ | ۷۵۰ | ۶۲ | ۱۴۸۸ | ۱۰۴۱۶ | ۴۴۶۴۰ |
۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۸۲ | ۱۹۶۸ | ۱۳۷۷۶ | ۵۹۰۴۰ |
۱۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۰۲ | ۲۴۴۸ | ۱۷۱۳۶ | ۷۳۴۴۰ |
۱۸۷۵ | ۱۵۰۰ | ۱۲۲ | ۲۹۲۸ | ۲۰۴۹۶ | ۸۷۸۴۰ |
۲۲۰۰ | ۱۷۵۰ | ۱۴۲ | ۳۴۰۸ | ۲۳۸۵۶ | ۱۰۲۲۴۰ |
۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۶۲ | ۳۸۸۸ | ۲۷۲۱۶ | ۱۱۶۶۴۰ |
۲۸۰۰ | ۲۲۵۰ | ۱۸۲ | ۴۳۶۸ | ۳۰۵۷۶ | ۱۳۱۰۴۰ |
گروه صنعتی هوبارت | |||||
جدول مصرف سوخت دیزل ژنراتور در زیر بار ۵۰ درصد | |||||
توان خروجی دیزل ژنراتور | مصرف سوخت موتور – لیتر در | ||||
KVA | KW | ساعت | روز | هفته | ماه |
۲۵ | ۲۰ | ۳ | ۷۲ | ۵۰۴ | ۲۱۶۰ |
۳۸ | ۳۰ | ۷ | ۱۶۸ | ۱۱۷۶ | ۵۰۴۰ |
۵۰ | ۴۰ | ۹ | ۲۱۶ | ۱۵۱۲ | ۶۴۸۰ |
۷۵ | ۶۰ | ۱۱ | ۲۶۴ | ۱۸۴۸ | ۷۹۲۰ |
۹۴ | ۷۵ | ۱۳ | ۳۱۲ | ۲۱۸۴ | ۹۳۶۰ |
۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱۵ | ۳۶۰ | ۲۵۲۰ | ۱۰۸۰۰ |
۱۵۶ | ۱۲۵ | ۱۹ | ۴۵۶ | ۳۱۹۲ | ۱۳۶۸۰ |
۱۶۸ | ۱۳۵ | ۲۰ | ۴۸۰ | ۳۳۶۰ | ۱۴۴۰۰ |
۱۸۸ | ۱۵۰ | ۲۲ | ۵۲۸ | ۳۶۹۶ | ۱۵۸۴۰ |
۲۱۹ | ۱۷۵ | ۲۶ | ۶۲۴ | ۴۳۶۸ | ۱۸۷۲۰ |
۲۵۰ | ۲۰۰ | ۲۹ | ۶۹۶ | ۴۸۷۲ | ۲۰۸۸۰ |
۲۸۸ | ۲۳۰ | ۳۳ | ۷۹۲ | ۵۵۴۴ | ۲۳۷۶۰ |
۳۱۲ | ۲۵۰ | ۳۶ | ۸۶۴ | ۶۰۴۸ | ۲۵۹۲۰ |
۳۷۵ | ۳۰۰ | ۴۳ | ۱۰۳۲ | ۷۲۲۴ | ۳۰۹۶۰ |
۴۳۸ | ۳۵۰ | ۵۰ | ۱۲۰۰ | ۸۴۰۰ | ۳۶۰۰۰ |
۵۰۰ | ۴۰۰ | ۵۶ | ۱۳۴۴ | ۹۴۰۸ | ۴۰۳۲۰ |
۶۲۵ | ۵۰۰ | ۷۰ | ۱۶۸۰ | ۱۱۷۶۰ | ۵۰۴۰۰ |
۷۵۰ | ۶۰۰ | ۸۳ | ۱۹۹۲ | ۱۳۹۴۴ | ۵۹۷۶۰ |
۹۳۸ | ۷۵۰ | ۱۰۴ | ۲۴۹۶ | ۱۷۴۷۲ | ۷۴۸۸۰ |
۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۸ | ۳۳۱۲ | ۲۳۱۸۴ | ۹۹۳۶۰ |
۱۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۷۱ | ۴۱۰۴ | ۲۸۷۲۸ | ۱۲۳۱۲۰ |
۱۸۷۵ | ۱۵۰۰ | ۲۰۵ | ۴۹۲۰ | ۳۴۴۴۰ | ۱۴۷۶۰۰ |
۲۲۰۰ | ۱۷۵۰ | ۲۴۰ | ۵۷۶۰ | ۴۰۳۲۰ | ۱۷۲۸۰۰ |
۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۷۵ | ۶۶۰۰ | ۴۶۲۰۰ | ۱۹۸۰۰۰ |
۲۸۰۰ | ۲۲۵۰ | ۳۰۷ | ۷۳۶۸ | ۵۱۵۷۶ | ۲۲۱۰۴۰ |
ادامه جداول مصرف سوخت دیزل ژنراتور
گروه صنعتی هوبارت | |||||
جدول مصرف سوخت دیزل ژنراتور در زیر بار ۷۵ درصد | |||||
توان خروجی دیزل ژنراتور | مصرف سوخت موتور – لیتر در | ||||
KVA | KW | ساعت | روز | هفته | ماه |
۲۵ | ۲۰ | ۵ | ۱۲۰ | ۸۴۰ | ۳۶۰۰ |
۳۸ | ۳۰ | ۹ | ۲۱۶ | ۱۵۱۲ | ۶۴۸۰ |
۵۰ | ۴۰ | ۱۲ | ۲۸۸ | ۲۰۱۶ | ۸۶۴۰ |
۷۵ | ۶۰ | ۱۴ | ۳۳۶ | ۲۳۵۲ | ۱۰۰۸۰ |
۹۴ | ۷۵ | ۱۷ | ۴۰۸ | ۲۸۵۶ | ۱۲۲۴۰ |
۱۲۵ | ۱۰۰ | ۲۲ | ۵۲۸ | ۳۶۹۶ | ۱۵۸۴۰ |
۱۵۶ | ۱۲۵ | ۲۷ | ۶۴۸ | ۴۵۳۶ | ۱۹۴۴۰ |
۱۶۸ | ۱۳۵ | ۲۹ | ۶۹۶ | ۴۸۷۲ | ۲۰۸۸۰ |
۱۸۸ | ۱۵۰ | ۳۲ | ۷۶۸ | ۵۳۷۶ | ۲۳۰۴۰ |
۲۱۹ | ۱۷۵ | ۳۷ | ۸۸۸ | ۶۲۱۶ | ۲۶۶۴۰ |
۲۵۰ | ۲۰۰ | ۴۲ | ۱۰۰۸ | ۷۰۵۶ | ۳۰۲۴۰ |
۲۸۸ | ۲۳۰ | ۴۷ | ۱۱۲۸ | ۷۸۹۶ | ۳۳۸۴۰ |
۳۱۲ | ۲۵۰ | ۵۱ | ۱۲۲۴ | ۸۵۶۸ | ۳۶۷۲۰ |
۳۷۵ | ۳۰۰ | ۶۱ | ۱۴۶۴ | ۱۰۲۴۸ | ۴۳۹۲۰ |
۴۳۸ | ۳۵۰ | ۷۱ | ۱۷۰۴ | ۱۱۹۲۸ | ۵۱۱۲۰ |
۵۰۰ | ۴۰۰ | ۸۱ | ۱۹۴۴ | ۱۳۶۰۸ | ۵۸۳۲۰ |
۶۲۵ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۲۴۰۰ | ۱۶۸۰۰ | ۷۲۰۰۰ |
۷۵۰ | ۶۰۰ | ۱۲۰ | ۲۸۸۰ | ۲۰۱۶۰ | ۸۶۴۰۰ |
۹۳۸ | ۷۵۰ | ۱۵۰ | ۳۶۰۰ | ۲۵۲۰۰ | ۱۰۸۰۰۰ |
۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۹۷ | ۴۷۲۸ | ۳۳۰۹۶ | ۱۴۱۸۴۰ |
۱۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۴۵۶ | ۳۴۹۴۴ | ۲۴۴۶۰۸ | ۱۰۴۸۳۲۰ |
۱۸۷۵ | ۱۵۰۰ | ۲۹۴ | ۷۰۵۶ | ۴۹۳۹۲ | ۲۱۱۶۸۰ |
۲۲۰۰ | ۱۷۵۰ | ۳۴۳ | ۸۲۳۲ | ۵۷۶۲۴ | ۲۴۶۹۶۰ |
۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۹۰ | ۹۳۶۰ | ۶۵۵۲۰ | ۲۸۰۸۰۰ |
۲۸۰۰ | ۲۲۵۰ | ۴۴۰ | ۱۰۵۶۰ | ۷۳۹۲۰ | ۳۱۶۸۰۰ |
گروه صنعتی هوبارت | |||||
جدول مصرف سوخت دیزل ژنراتور در زیر بار ۱۰۰ درصد | |||||
توان خروجی دیزل ژنراتور | مصرف سوخت موتور – لیتر در | ||||
KVA | KW | ساعت | روز | هفته | ماه |
۲۵ | ۲۰ | ۶ | ۱۴۴ | ۱۰۰۸ | ۴۳۲۰ |
۳۸ | ۳۰ | ۱۱ | ۲۶۴ | ۱۸۴۸ | ۷۹۲۰ |
۵۰ | ۴۰ | ۱۵ | ۳۶۰ | ۲۵۲۰ | ۱۰۸۰۰ |
۷۵ | ۶۰ | ۱۸ | ۴۳۲ | ۳۰۲۴ | ۱۲۹۶۰ |
۹۴ | ۷۵ | ۲۳ | ۵۵۲ | ۳۸۶۴ | ۱۶۵۶۰ |
۱۲۵ | ۱۰۰ | ۲۸ | ۶۷۲ | ۴۷۰۴ | ۲۰۱۶۰ |
۱۵۶ | ۱۲۵ | ۳۴ | ۸۱۶ | ۵۷۱۲ | ۲۴۴۸۰ |
۱۶۸ | ۱۳۵ | ۳۷ | ۸۸۸ | ۶۲۱۶ | ۲۶۶۴۰ |
۱۸۸ | ۱۵۰ | ۴۱ | ۹۸۴ | ۶۸۸۸ | ۲۹۵۲۰ |
۲۱۹ | ۱۷۵ | ۴۸ | ۱۱۵۲ | ۸۰۶۴ | ۳۴۵۶۰ |
۲۵۰ | ۲۰۰ | ۵۴ | ۱۲۹۶ | ۹۰۷۲ | ۳۸۸۸۰ |
۲۸۸ | ۲۳۰ | ۶۳ | ۱۵۱۲ | ۱۰۵۸۴ | ۴۵۳۶۰ |
۳۱۲ | ۲۵۰ | ۶۸ | ۱۶۳۲ | ۱۱۴۲۴ | ۴۸۹۶۰ |
۳۷۵ | ۳۰۰ | ۸۱ | ۱۹۴۴ | ۱۳۶۰۸ | ۵۸۳۲۰ |
۴۳۸ | ۳۵۰ | ۹۵ | ۲۲۸۰ | ۱۵۹۶۰ | ۶۸۴۰۰ |
۵۰۰ | ۴۰۰ | ۱۰۸ | ۲۵۹۲ | ۱۸۱۴۴ | ۷۷۷۶۰ |
۶۲۵ | ۵۰۰ | ۱۳۵ | ۳۲۴۰ | ۲۲۶۸۰ | ۹۷۲۰۰ |
۷۵۰ | ۶۰۰ | ۱۶۲ | ۳۸۸۸ | ۲۷۲۱۶ | ۱۱۶۶۴۰ |
۹۳۸ | ۷۵۰ | ۲۰۲ | ۴۸۴۸ | ۳۳۹۳۶ | ۱۴۵۴۴۰ |
۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۲۶۹ | ۶۴۵۶ | ۴۵۱۹۲ | ۱۹۳۶۸۰ |
۱۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۳۳۶ | ۸۰۶۴ | ۵۶۴۴۸ | ۲۴۱۹۲۰ |
۱۸۷۵ | ۱۵۰۰ | ۴۰۳ | ۹۶۷۲ | ۶۷۷۰۴ | ۲۹۰۱۶۰ |
۲۲۰۰ | ۱۷۵۰ | ۴۷۰ | ۱۱۲۸۰ | ۷۸۹۶۰ | ۳۳۸۴۰۰ |
۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۵۳۶ | ۱۲۸۶۴ | ۹۰۰۴۸ | ۳۸۵۹۲۰ |
۲۸۰۰ | ۲۲۵۰ | ۶۰۰ | ۱۴۴۰۰ | ۱۰۰۸۰۰ | ۴۳۲۰۰۰ |
بسیار عالی و مفید بود
ممنون از توجه شما